Hana Pūnaewele Hana
Hōʻailona | Ke kaomi nui (kn) | Huakaʻi hele pinepine (mm) | Ikaika resolution (mm) | Hoʻolaha Hoʻolaha (MM) | ʻO ka paona e pili ana (kg) | ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe (mm / s) | Hoʻoponopono wikiwiki (mm / s) | Pihi kikowaena (kn) | Nā manawa Boot (s) | Ke kūlana pololei (mm) | Paipai (% FS) | Ke kiʻekiʻe o keʻano (mm) | Kauhi (mm) | ʻO keʻano o ka laulā * laulā * kiʻekiʻe (mm) |
Pjl-s / 10kn -200mm / 100v | 10 | 200 | 0.005 | 0.001 | 300 | 100 | Kik 0,35 | 50N-10kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 225 | 600 * 450 * 2120 |
Pjl-s / 20kn -200mm / 125v | 20 | 200 | 0.005 | 0.001 | 350 | 125 | Kik 0,35 | 100n-20kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 225 | 600 * 636 * 2100 |
Pjl-s / 30kn -200mm / 125v | 30 | 200 | 0.005 | 0.001 | 380 | 125 | Kik 0,35 | 150n-30kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 250 | 700 * 500 * 2300 |
Pjl-s / 50kn -150mm / 125v | 50 | 150 | 0.005 | 0.001 | 600 | 125 | Kik 0,35 | 250n-50kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 250 | 700 * 500 * 2330 |
Pjl-s / 100kn -150mm / 125v | 100 | 150 | 0.005 | 0.001 | 650 | 125 | Kik 0,35 | 500n-100kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 300 | 760 * 900 * 2550 |
Pjl-s / 200kn -150mm / 80v | 200 | 150 | 0.005 | 0.001 | 800 | 80 | 0 0 0 020 | 1000n-200kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 300 | 800 * 950 * 2750 |


Hōʻailona | Ke kaomi nui (kn) | Huakaʻi hele pinepine (mm) | Ikaika resolution (mm) | Hoʻolaha Hoʻolaha (MM) | ʻO ka paona e pili ana (kg) | ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe (mm / s) | Hoʻoponopono wikiwiki (mm / s) | Pihi kikowaena (kn) | Nā manawa Boot (s) | Ke kūlana pololei (mm) | Paipai (% FS) | Ke kiʻekiʻe o keʻano (mm) | Kauhi (mm) | ʻO keʻano o ka laulā * laulā * kiʻekiʻe (mm) |
Pjl-c / 5kn -100mm / 150v | 5 | 100 | 0.005 | 0.001 | 200 | 150 | Kik 0,35 | 25n-5kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 250 | 120 | 580 * 560 * 1900 |
Pjl-c / 10kn -100mm / 100v | 10 | 100 | 0.005 | 0.001 | 260 | 100 | Kik 0,35 | 25n-10kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 250 | 120 | 545 * 635 * 2100 |
Pjl-c / 20kn -100mm / 125v | 20 | 100 | 0.005 | 0.001 | 280 | 125 | Kik 0,35 | 100n-20kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 250 | 120 | 545 * 536 * 2100 |


Hōʻailona | Ke kaomi nui (kn) | Huakaʻi hele pinepine (mm) | Ikaika resolution (mm) | Hoʻolaha Hoʻolaha (MM) | ʻO ka paona e pili ana (kg) | ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe (mm / s) | Hoʻoponopono wikiwiki (mm / s) | Pihi kikowaena (kn) | Nā manawa Boot (s) | Ke kūlana pololei (mm) | Paipai (% FS) | Ke kiʻekiʻe o keʻano (mm) | Kauhi (mm) |
Pjl-c-0.5t / 1t / 2t | 0.5 / 1/2 | 100-150 | 0.005 | 0.001 | 80 | 150 | Kik 0,35 | 25n-5kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 250 | 120 |


Iso9001, ts16949 a me nā koi likeʻole.
Hoʻopiliʻia ka papa nui i ka hale kūʻai kamepiula
Pomi Pūnaewele Pūnaewele
1. Nā mea hana kiʻekiʻe, kūpono i ka mālama ikaika a me ka mālamaʻana a me ka paleʻana o ka nohona.
2.ʻO keʻano o keʻano Voltage Sint Sint Sindit
3. Loaʻa nā polokalamu maoli-manawa, ka nānāʻana, e hoʻopaʻa i kaʻikepili i hoʻopaʻaʻia, loaʻa ka loaʻaʻana o kaʻikepili i ka 1000 mau manawa / sekona.
4. Loaʻa ka polokalamu i kahi hana envelope e hiki ke hoʻonohonoho i ka ukana huahana a iʻole ka neʻeʻana o ka huahana. Ināʻaʻole e hoʻokaʻawale i nāʻikepili maoli i loko o keʻano, 100% kaʻike maoliʻana o nā huahana maikaʻiʻole, a maopopo i ka mana o ka pūnaewele.
5
6. E wehewehe i ke kaʻina hana i kohoʻia e like me nā koi kiko'ī kūikawā.
7 (He mau hana ka curve e hoʻopili ai, traversal, etc.)
8. ^ E Ha yM.ʻO ka helu helu helu helu export, Excel,'ōlelo, nāʻikepili, nāʻikepili e maʻalahi i nā'ōnaehanaʻike pūnaewele.
9 Eʻike koke i ka pilikia a hoʻoholo hou.
10.ʻO ka hana nui i / o ke kamaʻilio kūkākūkā: ma o kēia interface hiki ke kamaʻilio me nā lako hana waho, maʻalahi.
• nā kaʻa kaʻa kaʻa, lawena i ka lawenaʻana, hoʻokeleʻo Gear, etc.
• Kāpili uila huahana kūpono
• E noʻonoʻo i kaʻenehana i kaʻenehana koho
• Ke laweʻana i ke kaʻa i ka palapala noi kūpono
•ʻO kaʻike ponoʻana e like me keʻano o ka hōʻikeʻana o ka honua
•ʻO ka palapala noi laina laina
• Aerospace Core Commontess Press App
•ʻO ka lāʻau lapaʻau mea kōkua uila
• Nā hanana'ē aʻe e koi pololei i ka hui kūpono
ʻO nā mea hana nui ma ke kino:ʻO keʻano o ke alaʻehā,ʻo ka Workr-ʻo ka papa hana paʻa, hoʻohanaʻia e ka papaʻaina kiʻekiʻe e hoʻohui ai i kahi pākeke kiʻekiʻe; ʻO ke kaʻa kaʻa kaʻa keleawe e hoʻopili ikaika ana i ka chrome paʻakikī, e kali ana i ka aila i hoʻopaʻaʻia no ka mālama lukuʻana. ʻO keʻano kino:ʻO ka hoʻohanaʻana i nā papa kolamuʻehā, maʻalahi a hilinaʻi hoʻi, e lawe ana i nā hana paʻa,ʻo nā mea hana maʻamau